HassfurtCorona-KriseBad KissingenSchweinfurtWürzburg

Corona aktuell auf einen Blick: Was machen die Inzidenzen der Städte und Landkreise um Schweinfurt herum?

SCHWEINFURT – Heute, am 1. November 2022 ist es mal wieder Zeit für einen regionalen Vergleich der Inzidenzen. 

In Klammern die Werte der Vorwochen. Verbesserungen wo man hinschaut.

Schweinfurt Stadt: 354,6 (503,9 – 714,8 – 823,0 – 397,5 – 304,2)
Schweinfurt Landkreis: 315,2
 (546,8 – 793,0 – 967,8 – 394,4 – 348,7)

Landkreis Haßberge: 399,8 (733,2 – 747,5 – 902,9 – 471,0 – 304,9 – 194,6)
Landkreis Bad Kissingen: 655,4 (699,8 – 1.038,1 – 1.353,3 – 602,2 – 487,2)
Landkreis Rhön-Grabfeld: 595,9 (861,7 – 1.282,5 – 1.442,5 – 816,4 – 350,2 – 304,4)
Landkreis Main-Spessart: 429,8 (648,7 – 730,3 – 972,2 – 451,2 – 268,8 – 239,7)
Stadt Würzburg: 428,7 (610,6 – 709,8 – 869,8 – 478,2 – 374,2 – 234,7)
Landkreis Würzburg: 428,7 (655,5 – 826,7 – 1.050,5 – 514,3 – 393,2 – 260,0)
Landkreis Kitzingen: 369,6 (665,4 – 858,9 – 974,1 – 524,0 – 366,4 – 253,0)
Stadt Bamberg: 310,0 (518,3 – 764,0 – 842,5 – 405,1 – 320,3 – 240,0)
Landkreis Bamberg: 360,2 (642,5 – 972,9 – 1.042,7 – 546,4 – 482,7 – 318,7)

>>> Alle Corona-News der Region auf einen Blick >>>

Quelle: RKI – Alle Angaben ohne Gewähr!



Newsallianz ist ein Produkt der 2fly4 Entertainment
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Pixel ALLE Seiten