HassfurtCorona-KriseBad KissingenSchweinfurtWürzburg

Corona aktuell auf einen Blick: Was machen die Inzidenzen der Städte und Landkreise um Schweinfurt herum?

SCHWEINFURT – Heute, am 12. Juli 2022 ist es mal wieder Zeit für einen regionalen Vergleich der Inzidenzen. 

In Klammern die Werte der Vorwochen (teilweise der bisherige Sonntag). Wohlgesonnen könnte man von einer oft leichten Verbesserung der Werte sprechen. Leider zeigt der Vergleich über die Wochen hinweg aber, dass sich die Zahlen sich vervielfacht haben. Die Lage bleibt also angespannt und lässt auch weiterhin Schlimmeres für den Herbst/Winter befürchten.

Schweinfurt Stadt: 643,3 (617,0 – 532,6 – 285,1 – 230,7 – 157,5)
Schweinfurt Landkreis: 747,1
 (767,8 – 657,1 – 408,1 – 301,8 – 185,0)

Landkreis Bad Kissingen: 612,6 (852,0 – 635,8 – 437,1 – 349,9 – 259,8)
Landkreis Rhön-Grabfeld: 855,2 (737,0 – 649,0 – 416,3 – 539,6 – 335,8 – 314,4)
Landkreis Haßberge: 803,3 (747,6 – 595,7 – 411,7 – 384,5 – 282,4 – 271,7)
Landkreis Main-Spessart: 685,1 (747,8 – 725,5 – 441,4 – 493,0 – 243,7 – 181,8)
Landkreis Kitzingen: 871,4 (856,1 – 815,7 – 311,9 – 416,6 – 177,8 – 148,3)
Stadt Würzburg: 921,6 (797,1 – 859,4 – 441,4 – 447,4 – 282,8 – 189,0)
Landkreis Würzburg: 989,6 (682,9 – 671,8 – 479,4 – 449,3 – 271,7 – 209,0)
Stadt Bamberg: 659,9 (716,0 – 448,7 – 495,6 – 352,1 – 216,5 – 165,6)
Landkreis Bamberg: 833,2 (917,3 – 536,3 – 502,4 – 383,1 – 252,2 – 177,0)

>>> Alle Corona-News der Region auf einen Blick >>>

Quelle: RKI – Alle Angaben ohne Gewähr!

Foto: Pixabay / iXimus


NA ist ein Produkt der 2fly4 Entertainment
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Pixel ALLE Seiten