HassfurtCorona-KriseBad KissingenSchweinfurtWürzburg

Corona aktuell auf einen Blick: Was machen die Inzidenzen der Städte und Landkreise um Schweinfurt herum?

SCHWEINFURT – Heute, am 5. Juli 2022 ist es mal wieder Zeit für einen regionalen Vergleich der Inzidenzen. Da die Gesundheitsämter am Wochenende ein Schläfchen machen, gilt nun der Dienstag als Basis für unseren Wochenvergleich.

In Klammern die Werte der Vorwochen (teilweise der bisherige Sonntag). Größtenteils stiegen die Werte im Laufe einer Woche an. Wenn man die letzten Wochen betrachtet, ist ein enormer Anstieg zu verzeichnen. Am Beispiel der Stadt Schweinfurt zeigt sich, dass sich hier die Werte innerhalb von wenigen Wochen vervierfacht haben.

Schweinfurt Stadt: 617,0 (532,6 – 285,1 – 230,7 – 157,5 – 151,9)
Schweinfurt Landkreis: 767,8
 (657,1 – 408,1 – 301,8 – 185,0 – 140,9)

Landkreis Bad Kissingen: 852,0 (635,8 – 437,1 – 349,9 – 259,8 – 240,4)
Landkreis Rhön-Grabfeld: 737,0 (649,0 – 416,3 – 539,6 – 335,8 – 314,4 – 489,2)
Landkreis Haßberge: 747,6 (595,7 – 411,7 – 384,5 – 282,4 – 271,7 – 341,7)
Landkreis Main-Spessart: 747,8 (725,5 – 441,4 – 493,0 – 243,7 – 181,8 – 281,8)
Landkreis Kitzingen: 856,1 (815,7 – 311,9 – 416,6 – 177,8 – 148,3 – 268,3)
Stadt Würzburg: 797,1 (859,4 – 441,4 – 447,4 – 282,8 – 189,0 – 260,7)
Landkreis Würzburg: 682,9 (671,8 – 479,4 – 449,3 – 271,7 – 209,0 – 299,9)
Stadt Bamberg: 716,0 (448,7 – 495,6 – 352,1 – 216,5 – 165,6 – 262,1)
Landkreis Bamberg: 917,3 (536,3 – 502,4 – 383,1 – 252,2 – 177,0 – 275,3)

>>> Alle Corona-News der Region auf einen Blick >>>

Quelle: RKI – Alle Angaben ohne Gewähr!



Newsallianz ist ein Produkt der 2fly4 Entertainment
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Pixel ALLE Seiten